Spielplatzfest 2015, Sonntag 26.07.
Dank des herrlichen Wetters konnte der Gottesdienst heuer wieder am Glockenturm
gefeiert werden
Pfarrerin Wachter gestaltete die Andacht, bei der auch wieder die
einzuschulenden Kindergartenkinder gesegnet wurden.
Der Nachmittag stand im Zeichen der
Zweiten großen Kinderolympiade
Die Kinder mussten sich unter anderem im Riesenmikado, klassischen
Büchsenwerfen, ...
... Kübelspritzen-Zielspritzen, ...
... und Kegeln üben
Beim Torwandschießen war Ballgefühl gefragt
Anschließend schritt Bianka Güntsch, die Präsidentin des
HOC
(Hüttner' Olympisches Commitee) zur feierlichen Siegerehrung
Sieger der Kinderolympiade |
Platz |
Start-Nummer |
Name |
Gesamt-Punktzahl |
Alter |
1 | 11 | Kayra Kozanoglu | 20 | 4 |
2 | 21 | Samir Noorzaie | 33 | 9 |
3 | 13 | Philipp Neubauer | 15 | 3 |
4 | 9 | Leon Freier | 23 | 6 |
5 | 6 | Emma Franz | 33 | 11 |
6 | 18 | Joel Brökelschen | 16 | 4 |
7 | 17 | Robin Kunst | 28 | 9 |
8 | 22 | Navid Noorzaie | 30 | 10 |
9 | 20 | Pepe Schanding | 23 | 7 |
10 | 19 | Dilara Giraz | 23 | 7 |
11 | 3 | Michelle Heinlein | 30 | 11 |
12 | 15 | Louis Hofmann | 21 | 7 |
13 | 14 | Pronja Negina | 21 | 7 |
14 | 1 | Luca Heinlein | 25 | 9 |
15 | 10 | Marie Hänel | 16 | 5 |
16 | 7 | Lea Langer | 29 | 12 |
17 | 4 | Nataly Baier | 27 | 11 |
18 | 12 | Lucas Neubauer | 15 | 5 |
19 | 8 | Lara Schotz | 19 | 7 |
20 | 16 | Elisa Burghardt | 22 | 9 |
21 | 5 | Jasmin Langer | 18 | 10 |
22 | 2 | Leon Ortmann | 18 | 11 |
| 23 | Selin Dietrich | | 4 |
| 24 | Anni Ebertsch | | 2 |
Fotos: Ursula Müller