Spielplatzfest 2018, Sonnstag 22.07.
Der Festgottesdienst fand in diesem Jahr wegen Terminverschiebung ohne die
Verabschiedung der einzuschulenden Kindergartenkinder statt
Am Familiennachmittag gab es eine Premiere:
erstmals konnten wir einen Clown engagieren!
Dann ging die große Kinderolympiade in eine neue Auflage –
heuer hatten wir eine Menge neuer Disziplinen
Mit dabei: Hindernis-Schubkarrnschieben
Safety First beim Sackhüpfen!
Beim Nageln gab es keine dicken Daumen
Sieger der Kinderolympiade |
| Platz |
Name |
Gesamt-Punktzahl |
Alter |
|
Altersklasse 2-6 |
| 1 | Maria Spindler | 33 | 2 |
| 1 | Sophie Müller | 33 | 2 |
| 3 | Kozey Akyol | 31 | 2 |
| 4 | Philipp Neubauer | 30 | 6 |
| 5 | Paul Kühnlenz | 28 | 4 |
| 5 | Rosa Büttner | 28 | 4 |
| 7 | Melina Müller | 26 | 2 |
| 7 | Robert Güntsch | 26 | 5 |
| 9 | Anni Ebertsch | 23 | 5 |
| 10 | Anton Bock | 22 | 2 |
| 10 | Anton Ruß | 22 | 3 |
| 12 | Kerem Cekeneci | 18 | 3 |
|
Altersklasse 7-14 |
| 1 | Leon Ortmann | 40 | 14 |
| 1 | Louis Raab | 40 | 10 |
| 1 | Lukas Neubauer | 40 | 8 |
| 4 | Ronja Noorzaie | 38 | 10 |
| 5 | Luca Heinlein | 37 | 12 |
| 6 | Leila Roos | 36 | 9 |
| 7 | Amelie Ruß | 35 | 10 |
| 7 | Leon Freier | 35 | 9 |
| 9 | Marie Hänel | 31 | 8 |
| 9 | Matilda Büttner | 31 | 6 |
| 11 | Lana Löffler | 22 | 7 |
Fotos: Wolfgang Müller